ハイテクバスルームRB-TS-F(リモデルバスルーム+TS-F)
カタ シキ 間口マグチ×奥行オクユキ 本体ホンタイ価格カカク 組立クミタテ工事費コウジヒ サダム  アタイ
0816 800×1,600 3,923,300 320,000 4,243,300
0915 900×1,500 3,956,200 320,000 4,276,200
0916 900×1,600 3,971,000 320,000 4,291,000
0919 900×1,900 4,049,000 320,000 4,369,000
0921 900×2,100 4,114,000 320,000 4,434,000
1014 1,000×1,400 3,974,000 320,000 4,294,000
1015 1,000×1,500 3,985,500 320,000 4,305,500
1016 1,000×1,600 3,991,000 320,000 4,311,000
1017 1,000×1,700 4,041,100 320,000 4,361,100
1018 1000×1,800 4,069,000 320,000 4,389,000
1114 1,100×1,400 3,993,000 320,000 4,313,000
1115 1,100×1,500 4,001,100 320,000 4,321,100
1116 1,100×1,600 4,010,000 320,000 4,330,000
1117 1,100×1,700 4,049,000 320,000 4,369,000
1118 1,100×1,800 4,088,000 320,000 4,408,000
1119 1,100×1,900 4,127,000 320,000 4,447,000
1120 1,100×2,000 4,166,000 320,000 4,486,000
1122 1,100×2,200 4,270,000 320,000 4,590,000
1214 1,200×1,400 4,017,000 320,000 4,337,000
1216 1,200×1,600 4,034,000 320,000 4,354,000
1217 1,200×1,700 4,078,500 320,000 4,398,500
1218 1,200×1,800 4,125,000 320,000 4,445,000
1219 1,200×1,900 4,169,500 320,000 4,489,500
1220 1,200×2,000 4,216,000 320,000 4,536,000
1221 1,200×2,100 4,260,500 320,000 4,580,500
1222 1,200×2,200 4,307,000 320,000 4,627,000
1314 1,300×1,400 4,118,000 350,000 4,468,000
1315 1,300×1,500 4,126,500 350,000 4,476,500
1316 1,300×1,600 4,135,000 350,000 4,485,000
1318 1,300×1,800 4,213,000 350,000 4,563,000
1319 1,300×1,900 4,252,000 350,000 4,602,000
1320 1,300×2,000 4,291,000 350,000 4,641,000
1414 1,400×1,400 4,199,000 350,000 4,549,000
1415 1,400×1,500 4,206,500 350,000 4,556,500
1416 1,400×1,600 4,216,000 350,000 4,566,000
1417 1,400×1,700 4,254,000 350,000 4,604,000
1418 1,400×1,800 4,294,000 350,000 4,644,000
1419 1,400×1,900 4,296,600 350,000 4,646,600
1420 1,400×2,000 4,372,000 350,000 4,722,000
1421 1,400×2,100 4,475,000 350,000 4,825,000
1424 1,400×2,400 4,496,100 350,000 4,846,100
1515 1,500×1,500 4,280,000 370,000 4,650,000
1516 1,500×1,600 4,281,000 370,000 4,651,000
1517 1,500×1,700 4,319,000 370,000 4,689,000
1518 1,500×1,800 4,359,000 370,000 4,729,000
1519 1,500×1,900 4,411,000 370,000 4,781,000
1520 1,500×2,000 4,463,000 370,000 4,833,000
1521 1,500×2,100 4,566,000 370,000 4,936,000
1615 1,600×1,500 4,306,700 370,000 4,676,700
1616 1,600×1,600 4,309,000 370,000 4,679,000
1617 1,600×1,700 4,370,000 370,000 4,740,000
1618 1,600×1,800 4,431,000 370,000 4,801,000
1619 1,600×1,900 4,492,000 370,000 4,862,000
1620 1,600×2,000 4,554,000 370,000 4,924,000
1621 1,600×2,100 4,601,500 370,000 4,971,500
1622 1,600×2,200 4,650,000 370,000 5,020,000
1624 1,600×2,400 4,746,000 370,000 5,116,000
末尾マツビ奇数キスウ型式カタシキは、ワンサイズウエ価格カカクとなります。
解体カイタイ水道スイドウ配管ハイカンブト調整チョウセイ加工カコウオヨび、ガス給湯器キュウトウキ・ガスカマ据付スエツケ配管ハイカン移設イセツ申請シンセイ費用ヒヨウ別途ベット見積ミツモリとなります。
●TS-Fの電気デンキ工事コウジ別途ベット見積ミツモリとなります。