バスルームRB(リモデルバスルーム)
カタ シキ 間口マグチ×奥行オクユキ 本体ホンタイ価格カカク 組立クミタテ工事費コウジヒ サダム  アタイ
0816 800×1,600 2,293,400 320,000 2,613,400
0915 900×1,500 2,326,200 320,000 2,646,200
0916 900×1,600 2,341,000 320,000 2,661,000
0919 900×1,900 2,419,000 320,000 2,739,000
0921 900×2,100 2,484,000 320,000 2,804,000
1014 1,000×1,400 2,344,000 320,000 2,664,000
1015 1,000×1,500 2,355,500 320,000 2,675,500
1016 1,000×1,600 2,360,000 320,000 2,680,000
1017 1,000×1,700 2,411,100 320,000 2,731,100
1018 1000×1,800 2,438,000 320,000 2,758,000
1114 1,100×1,400 2,363,000 320,000 2,683,000
1115 1,100×1,500 2,371,100 320,000 2,691,100
1116 1,100×1,600 2,380,000 320,000 2,700,000
1117 1,100×1,700 2,419,000 320,000 2,739,000
1118 1,100×1,800 2,458,000 320,000 2,778,000
1119 1,100×1,900 2,497,000 320,000 2,817,000
1120 1,100×2,000 2,536,000 320,000 2,856,000
1122 1,100×2,200 2,640,000 320,000 2,960,000
1214 1,200×1,400 2,386,000 350,000 2,736,000
1216 1,200×1,600 2,403,000 350,000 2,753,000
1217 1,200×1,700 2,448,500 350,000 2,798,500
1218 1,200×1,800 2,494,000 350,000 2,844,000
1219 1,200×1,900 2,539,500 350,000 2,889,500
1220 1,200×2,000 2,585,000 350,000 2,935,000
1221 1,200×2,100 2,630,500 350,000 2,980,500
1222 1,200×2,200 2,676,000 350,000 3,026,000
1314 1,300×1,400 2,488,000 350,000 2,838,000
1315 1,300×1,500 2,496,500 350,000 2,846,500
1316 1,300×1,600 2,505,000 350,000 2,855,000
1318 1,300×1,800 2,583,000 350,000 2,933,000
1319 1,300×1,900 2,622,000 350,000 2,972,000
1320 1,300×2,000 2,661,000 350,000 3,011,000
1414 1,400×1,400 2,568,000 350,000 2,918,000
1415 1,400×1,500 2,576,500 350,000 2,926,500
1416 1,400×1,600 2,585,000 350,000 2,935,000
1417 1,400×1,700 2,624,000 350,000 2,974,000
1418 1,400×1,800 2,663,000 350,000 3,013,000
1419 1,400×1,900 2,666,600 350,000 3,016,600
1420 1,400×2,000 2,741,000 350,000 3,091,000
1421 1,400×2,100 2,845,000 350,000 3,195,000
1424 1,400×2,400 2,866,100 350,000 3,216,100
1515 1,500×1,500 2,650,000 370,000 3,020,000
1516 1,500×1,600 2,651,000 370,000 3,021,000
1517 1,500×1,700 2,689,000 370,000 3,059,000
1518 1,500×1,800 2,728,000 370,000 3,098,000
1519 1,500×1,900 2,780,000 370,000 3,150,000
1520 1,500×2,000 2,832,000 370,000 3,202,000
1521 1,500×2,100 2,936,000 370,000 3,306,000
1615 1,600×1,500 2,676,700 370,000 3,046,700
1616 1,600×1,600 2,679,000 370,000 3,049,000
1617 1,600×1,700 2,740,000 370,000 3,110,000
1618 1,600×1,800 2,801,000 370,000 3,171,000
1619 1,600×1,900 2,862,000 370,000 3,232,000
1620 1,600×2,000 2,923,000 370,000 3,293,000
1621 1,600×2,100 2,971,500 370,000 3,341,500
1622 1,600×2,200 3,020,000 370,000 3,390,000
1624 1,600×2,400 3,116,000 370,000 3,486,000
末尾マツビ奇数キスウ型式カタシキは、ワンサイズウエ価格カカクとなります。
解体カイタイ水道スイドウ配管ハイカンブト調整チョウセイ加工カコウオヨび、ガス給湯器キュウトウキ・ガスカマ据付スエツケ配管ハイカン移設イセツ申請シンセイ費用ヒヨウ別途ベット見積ミツモリとなります。